VOOR HALFAFWERKINGSOPERATIES op zacht en hard hout, M.D.F., spaanplaat, multiplex HW (geïntegreerd wolfraamcarbide) uitvoering. Vooral aanbevolen voor alle werkzaamheden waar boren het belangrijkst is. Geschikt voor uitvoering op kunststofmaterialen. POSITIEVE helix: uitdrijving van de spanen naar boven, uitstekende afwerking van de onderkant van het paneel, ook geschikt voor het uitvoeren van blinde knoopsgat. NEGATIEVE helix: uitdrijving van de spanen naar beneden, uitstekende afwerking van de bovenkant van het paneel. Voedingssnelheid: 2 – 16 m/min bij 18.000 – 24.000 omwentelingen per minuut.
GESCHIKT VOOR MACHINE GEREEDSCHAP MATERIALEN
CNC-router
Integrale bit
Hard hout, zacht hout, MDF
ART. | COD | DRW | D | B | LTT | Z | RT | ROT | S | P | GT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A2016 | 001 | 45699 | 8 | 22 | 70 | 2+2R | sì | Dx Rh | 8 | 1.5 | Positive |
A2016 | 002 | 45700 | 8 | 32 | 80 | 2+2R | sì | Dx Rh | 8 | 1.5 | Positive |
A2016 | 003 | 45701 | 10 | 32 | 80 | 2+2R | sì | Dx Rh | 10 | 2 | Positive |
A2016 | 004 | 45702 | 10 | 42 | 100 | 2+2R | SI | Dx Rh | 10 | 2 | Positive |
A2016 | 005 | 45703 | 12 | 32 | 80 | 2+2R | sì | Dx Rh | 12 | 2 | Positive |
A2016 | 006 | 45704 | 12 | 42 | 100 | 2+2R | sì | Dx Rh | 12 | 2 | Positive |
A2016 | 007 | 45705 | 12 | 52 | 100 | 2+2R | sì | Dx Rh | 12 | 2 | Positive |
A2016 | 008 | 45706 | 14 | 42 | 100 | 2+2R | sì | Dx Rh | 14 | 2 | Positive |
A2016 | 009 | 45707 | 14 | 52 | 100 | 2+2R | sì | Dx Rh | 14 | 2 | Positive |
A2016 | 010 | 45708 | 16 | 42 | 100 | 2+2R | sì | Dx Rh | 16 | 2 | Positive |
A2016 | 011 | 45709 | 16 | 52 | 100 | 2+2R | sì | Dx Rh | 16 | 2 | Positive |
A2016 | 012 | 45710 | 16 | 62 | 110 | 2+2R | SI | Dx Rh | 16 | 2 | Positive |
A2016 | 013 | 45711 | 18 | 52 | 100 | 2+2R | sì | Dx Rh | 18 | 2 | Positive |
A2016 | 014 | 45712 | 18 | 75 | 120 | 2+2R | SI | Dx Rh | 18 | 2 | Positive |
A2016 | 015 | 45713 | 20 | 52 | 100 | 2+2R | sì | Dx Rh | 20 | 2 | Positive |
A2016 | 016 | 45714 | 20 | 75 | 120 | 2+2R | sì | Dx Rh | 20 | 2 | Positive |
A2016 | 101 | 45715 | 8 | 22 | 70 | 2+2R | sì | Sx Lh | 8 | 1.5 | Positive |
A2016 | 102 | 45716 | 8 | 32 | 80 | 2+2R | sì | Sx Lh | 8 | 1.5 | Positive |
A2016 | 103 | 45717 | 10 | 32 | 80 | 2+2R | sì | Sx Lh | 10 | 2 | Positive |
A2016 | 104 | 45718 | 10 | 42 | 100 | 2+2R | SI | Sx Lh | 10 | 2 | Positive |
A2016 | 105 | 45719 | 12 | 32 | 80 | 2+2R | sì | Sx Lh | 12 | 2 | Positive |
A2016 | 106 | 45720 | 12 | 42 | 100 | 2+2R | sì | Sx Lh | 12 | 2 | Positive |
A2016 | 107 | 45721 | 12 | 52 | 100 | 2+2R | sì | Sx Lh | 12 | 2 | Positive |
A2016 | 108 | 45722 | 14 | 42 | 100 | 2+2R | sì | Sx Lh | 14 | 2 | Positive |
A2016 | 109 | 45723 | 14 | 52 | 100 | 2+2R | sì | Sx Lh | 14 | 2 | Positive |
A2016 | 110 | 45724 | 16 | 42 | 100 | 2+2R | sì | Sx Lh | 16 | 2 | Positive |
A2016 | 111 | 45725 | 16 | 52 | 100 | 2+2R | sì | Sx Lh | 16 | 2 | Positive |
A2016 | 112 | 45726 | 16 | 62 | 110 | 2+2R | SI | Sx Lh | 16 | 2 | Positive |
A2016 | 113 | 45727 | 18 | 52 | 100 | 2+2R | sì | Sx Lh | 18 | 2 | Positive |
A2016 | 114 | 45728 | 18 | 75 | 120 | 2+2R | SI | Sx Lh | 18 | 2 | Positive |
A2016 | 115 | 45729 | 20 | 52 | 100 | 2+2R | sì | Sx Lh | 20 | 2 | Positive |
A2016 | 116 | 45730 | 20 | 75 | 120 | 2+2R | sì | Sx Lh | 20 | 2 | Positive |
Mis deze kans niet om de toekomst van houtbewerking in actie te zien. We kijken ernaar uit u te ontmoeten op de PROWOOD Beurs 2024 in Gent!
U kunt ons vinden bij: HAL 1 STAND- 1334
Grandioze beurs actie bij aankoop van D.M.A. MACHINES