Specificaties | TR 2B I INT VIS | TR 2B | TR 2A | TRF 527 |
---|---|---|---|---|
Max. afstand tussen zagen | 2800 mm | 2800 mm | 2800 mm | 2800 mm (4000 mm Opt.) |
Min. afstand tussen zagen | 600 mm | 335 mm | 225 mm | 158 mm |
Min. afstand tussen zagen 45° | 600 mm | 460 mm | 385 mm | 158 mm |
Afkortcapaciteit 90° | 175 mm | 170 mm | 140 mm | 55 mm |
Afkortcapaciteit 45° | 115 mm | 115 mm | 102 mm | 40 mm |
Max. zaagdiepte | 120 mm | 120 mm | 90 mm | 40 mm |
Motorvermogen | 2 X 2.9 kW | 2 X 2.2 kW | 2 X 2.2 kW | 2 X 1.18 kW |
Max. schuine afkortsnede | 175 mm | N/A | N/A | N/A |
Zaagbladgat | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Zaagblad diameter | 370 mm | 350 mm | 300 mm | 220 mm |
As snelheid RPM | 3000 | 3000 | 3000 | 5000 |
Stofafvoer | 2 x 80 mm | 2 x 80 mm | 2 x 80 mm | 2 x 80 mm |
Geschat verzendgewicht | 800 kg | 715 kg | 650 kg | 230 kg |
Verpakte afmetingen | 3700 x 1200 x 1600 mm | 3675 x 1500 x 1300 mm | 3675 x 1450 x 1200 mm | 3345 x 600 x 1400 mm |
De dubbele verstekzaag is uitgerust met een vast hoofd aan de linkerkant en een beweegbaar hoofd aan de rechterkant, met automatische traversering via een Numerical Control (NC) met 7″ touchscreen display. Het beweegbare hoofd rijdt op precisie kogelbussen voor een soepele beweging. Beide hoofden zijn kantelbaar voor afschuinsneden. Positieve stops voor alle hoofdhoeken zijn standaard aanwezig op beide hoofden.
Standaard pneumatische verticale en horizontale klemmen op elk hoofd garanderen stabiliteit van het werkstuk. Het systeem kan worden geleverd met verschillende zaaglengtes en steunen voor korte stukken. Er is ook een versie beschikbaar voor het zagen van aluminium, met lucht-over-olie neerwaartse beweging van de hoofden en spraynevel voor zaagbladsmering.