De P30 formaatzaag is de ideale oplossing voor klanten die op zoek zijn naar de precisie en het gemak van een formaatzaag, maar beperkte vloeroppervlakte hebben en kleinere zaagvereisten. De P30 heeft een precisie schuiftafel die loopt op kogellagers en geharde stalen geleidingsstrips. Hij is uitgerust met afzonderlijke motoren voor het hoofdzaagblad (5 PK) en het voorritszaagblad (¾ PK). De hoogte en de kanteling van het blad worden handmatig aangepast met behulp van afzonderlijke handschijven. De hoek van het blad wordt weergegeven door een lineaire schaal voor extra bedieningsgemak. De parallelgeleider loopt op een ronde geharde rail en wordt handmatig aangepast tot 835 mm (1300 mm is optioneel). Uitgerust met een verstekkruisgeleider en 2 flip-stops.
MODEL | P30 1600mm | P30 2200mm |
---|---|---|
Schuiftafelafmeting | 1600×315 mm | 2200×360 mm |
Gietijzeren tafel | 548×896 mm | 548×896 mm |
Verlengtafel (achter) | 470×896 mm | 470×896 mm |
Verlengtafel (voor) | 320×830 mm | 320×830 mm |
Tafelafmeting | 1018×1726 mm | 1018×1726 mm |
Ronde geleiderail | Ø40 | Ø40 |
Hoofdzaagblad | 305 mm | 305 mm |
Diameter hoofdzaagas | 30 mm | 30 mm |
Max. snijhoogte bij 90° | 90 mm | 90 mm |
Max. snijhoogte bij 45° | 63 mm | 63 mm |
Vermogen hoofdmotor (3-fasen) | 5 PK (3,75 kW) | 5 PK (3,75 kW) |
Toerental hoofdzaagblad | 4000 tpm | 4000 tpm |
Kervend zaagblad | 120 mm | 120 mm |
Diameter kervend zaagas | 20 mm | 20 mm |
Vermogen kervend zaagblad (optioneel) | 3/4 PK (0,56 kW) | 3/4 PK (0,56 kW) |
Toerental kervend zaagblad | 8000 tpm | 8000 tpm |
Snijbreedte | 835 mm (optioneel 1250 mm) | 1250 mm |
Verstelling snijbreedte | Handmatig | Handmatig |
Verstelling hoofdzaagblad kanteling | Handmatig (0°~45°) | Handmatig (0°~45°) |
Verstelling hoofdzaagblad hoogte | Handmatig | Handmatig |
Verstelling kervend zaagblad hoogte | Handmatig | Handmatig |
Zaagbescherming | Eenvoudig (optionele bovenbeveiliging) | Eenvoudig (optionele bovenbeveiliging) |
Parallelgeleider | Handmatig | Handmatig |
Stofsysteem | 120/60 mm | 120/60 mm |
N.W./G.W./MEAS. (Machine) | 376/452 kg (2110x1150x1160 mm) | 410/488 kg (2110x1150x1120 mm) |
N.W./G.W./MEAS. (Bovenbeveiliging) | 23/24 kg (1610x195x255 mm), 9/9,5 kg (830x155x439 mm), 2/2,5 kg (630x194x197 mm) | 23/24 kg (1610x195x255 mm), 9/9,5 kg (830x155x439 mm), 2/2,5 kg (630x194x197 mm) |
Verstekgeleider met aanpassing van 0° tot 45° voor kleine zaagklussen. (optioneel)
Stofafvoer
De CE overkappingsbescherming is niet alleen indrukwekkend qua uiterlijk, maar zorgt met zijn krachtige zuigkracht ook voor een schone werkomgeving en maakt de bediening comfortabel en eenvoudig.