Inzetfrezen met HW (integraal wolfraamcarbide) omkeerbare inzetstukken. Van B=12 tot B=60: inzetstukken van 1,5 mm dikte; voor B=80 inzetstukken: 80 x 13 x 2,2 mm.
Voor Z=2 uitvoering: 20% korting; voor Z=3 uitvoering: 10% korting; voor Z=6 uitvoering 25% prijsverhoging; koppeluitvoering, profiel en tegenprofiel: 10% prijsverhoging.
GESCHIKT VOOR MACHINE
CNC-router, kopieerfrees, schaafmachine, spindelschaafmachine, vierkante machine, penmachine, machine voor raamframes
HULPMIDDEL
Frees
FUNCTIE
Groeven, sponning
BAANBREKEND MATERIAAL
HW
TYPE
Montage
SOORT BEVESTIGING
Insteeksnijder
LICHAAMS MATERIAAL
Staal
ART. | COD | DRW | D | B | Z | d | RI | ROT | RIF | GTC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A2157 | 001 | 97923 | 140 | 30 | 4 | 30-35-40-50 | 4 | Dx Rh | TYPE A | Axial |
A2157 | 002 | 97924 | 140 | 40 | 4 | 30-35-40-50 | 4 | Dx Rh | TYPE A | Axial |
A2157 | 003 | 97925 | 140 | 50 | 4 | 30-35-40-50 | 4 | Dx Rh | TYPE A | Axial |
A2157 | 004 | 97926 | 140 | 60 | 4 | 30-35-40-50 | 4 | Dx Rh | TYPE A | Axial |
A2157 | 005 | 97927 | 140 | 80 | 4 | 30-35-40-50 | 4 | Dx Rh | TYPE A | Axial |
A2157 | 006 | 97928 | 160 | 30 | 4 | 30-35-40-50 | 4 | Dx Rh | TYPE A | Axial |
A2157 | 007 | 97929 | 160 | 40 | 4 | 30-35-40-50 | 4 | Dx Rh | TYPE A | Axial |
A2157 | 008 | 97930 | 160 | 50 | 4 | 30-35-40-50 | 4 | Dx Rh | TYPE A | Axial |
A2157 | 009 | 97931 | 160 | 60 | 4 | 30-35-40-50 | 4 | Dx Rh | TYPE A | Axial |
A2157 | 010 | 97932 | 160 | 80 | 4 | 30-35-40-50 | 4 | Dx Rh | TYPE A | Axial |
A2157 | 011 | 97933 | 200 | 30 | 4 | 30-35-40-50 | 4 | Dx Rh | TYPE A | Axial |
A2157 | 012 | 97934 | 200 | 40 | 4 | 30-35-40-50 | 4 | Dx Rh | TYPE A | Axial |
A2157 | 013 | 97935 | 200 | 50 | 4 | 30-35-40-50 | 4 | Dx Rh | TYPE A | Axial |
A2157 | 014 | 97936 | 200 | 60 | 4 | 30-35-40-50 | 4 | Dx Rh | TYPE A | Axial |
A2157 | 015 | 97937 | 200 | 80 | 4 | 30-35-40-50 | 4 | Dx Rh | TYPE A | Axial |
A2157 | 016 | 97938 | 140 | 30 | 4 | 30-35-40-50 | x | Dx Rh | TYPE B | Axial |
A2157 | 017 | 97939 | 140 | 40 | 4 | 30-35-40-50 | x | Dx Rh | TYPE B | Axial |
A2157 | 018 | 97940 | 140 | 50 | 4 | 30-35-40-50 | x | Dx Rh | TYPE B | Axial |
A2157 | 019 | 97941 | 140 | 60 | 4 | 30-35-40-50 | x | Dx Rh | TYPE B | Axial |
A2157 | 020 | 97942 | 140 | 80 | 4 | 30-35-40-50 | x | Dx Rh | TYPE B | Axial |
A2157 | 021 | 97943 | 160 | 30 | 4 | 30-35-40-50 | x | Dx Rh | TYPE B | Axial |
A2157 | 022 | 97944 | 160 | 40 | 4 | 30-35-40-50 | x | Dx Rh | TYPE B | Axial |
A2157 | 023 | 97945 | 160 | 50 | 4 | 30-35-40-50 | x | Dx Rh | TYPE B | Axial |
A2157 | 024 | 97946 | 160 | 60 | 4 | 30-35-40-50 | x | Dx Rh | TYPE B | Axial |
A2157 | 025 | 97947 | 160 | 80 | 4 | 30-35-40-50 | x | Dx Rh | TYPE B | Axial |
A2157 | 026 | 97948 | 200 | 30 | 4 | 30-35-40-50 | x | Dx Rh | TYPE B | Axial |
A2157 | 027 | 97949 | 200 | 40 | 4 | 30-35-40-50 | x | Dx Rh | TYPE B | Axial |
A2157 | 028 | 97950 | 200 | 50 | 4 | 30-35-40-50 | x | Dx Rh | TYPE B | Axial |
A2157 | 029 | 97951 | 200 | 60 | 4 | 30-35-40-50 | x | Dx Rh | TYPE B | Axial |
A2157 | 030 | 97952 | 200 | 80 | 4 | 30-35-40-50 | x | Dx Rh | TYPE B | Axial |
Mis deze kans niet om de toekomst van houtbewerking in actie te zien. We kijken ernaar uit u te ontmoeten op de PROWOOD Beurs 2024 in Gent!
U kunt ons vinden bij: HAL 1 STAND- 1334
Grandioze beurs actie bij aankoop van D.M.A. MACHINES