Multicut spiraalfrezen voor het schaven z16.png

Multicut spiraalfrezen voor schaven met Z=12

Beschrijving

Snijder met 12 verdeelde snijvleugels in Hc (hardgesoldeerd wolfraamcarbide) met twee startende helices. De lichte structuur van het gereedschap (stalen body verlicht tot 50%) maakt een opmerkelijke vermindering van de machinebelasting mogelijk. Geschikt voor zowel zacht als hard hout en gelijmde panelen.

Varianten

Het is mogelijk om een apparaat te bouwen met Z=8 en 4 propellers, waarvan de prijs op een schatting berust.

GESCHIKT VOOR MACHINE
Vormer, spilfreesmachine

HULPMIDDEL
Snijder

TECHNOLOGIE
Schaven

BAANBREKEND MATERIAAL
HW

TYPE
Montage

SOORT BEVESTIGING
gesoldeerd

LICHAAMS MATERIAAL
staal

MATERIALEN
hHrd hout, zacht hout

BESTELINFORMATIE

Geef de afmetingen van groeven en sleutels aan indien aanwezig.

ART COD DRW D B Z d A GT
A0105 001 28271 100 120 12 30-35-40-50 83 Multicut
A0105 002 50304 100 180 12 30-35-40-50 124 Multicut
A0105 003 27527 125 80 12 30-35-40-50 56 Multicut
A0105 101 27451 125 100 12 30-35-40-50 70 Multicut
A0105 005 25189 125 120 12 30-35-40-50 83 Multicut
A0105 102 26557 125 130 12 30-35-40-50 90 Multicut
A0105 120 30917 125 140 12 30-35-40-50 97 Multicut
A0105 007 25934 125 150 12 30-35-40-50 104 Multicut
A0105 103 25727 125 160 12 30-35-40-50 111 Multicut
A0105 121 83428 125 170 12 30-35-40-50 118 Multicut
A0105 009 25188 125 180 12 30-35-40-50 124 Multicut
A0105 104 83410 125 190 12 30-35-40-50 131 Multicut
A0105 105 27452 125 200 12 30-35-40-50 138 Multicut
A0105 106 32467 125 210 12 30-35-40-50 145 Multicut
A0105 122 31782 125 220 12 30-35-40-50 152 Multicut
A0105 011 25190 125 230 12 30-35-40-50 159 Multicut
A0105 107 5744 125 240 12 30-35-40-50 166 Multicut
A0105 108 31118 125 250 12 30-35-40-50 172 Multicut
A0105 109 28597 125 260 12 30-35-40-50 179 Multicut
A0105 123 48777 125 270 12 30-35-40-50 186 Multicut
A0105 124 93712 125 300 12 30-35-40-50 207 Multicut
A0105 125 93713 125 310 12 30-35-40-50 214 Multicut
A0105 110 29431 140 80 12 30-35-40-50 56 Multicut
A0105 111 26370 140 100 12 30-35-40-50 70 Multicut
A0105 012 28341 140 120 12 30-35-40-50 83 Multicut
A0105 112 25426 140 130 12 30-35-40-50 90 Multicut
A0105 126 93714 140 140 12 30-35-40-50 97 Multicut
A0105 013 27660 140 150 12 30-35-40-50 104 Multicut
A0105 113 33748 140 160 12 30-35-40-50 111 Multicut
A0105 127 49136 140 170 12 30-35-40-50 118 Multicut
A0105 014 25966 140 180 12 30-35-40-50 124 Multicut
A0105 114 25427 140 190 12 30-35-40-50 131 Multicut
A0105 115 25936 140 200 12 30-35-40-50 138 Multicut
A0105 116 29240 140 210 12 30-35-40-50 145 Multicut
A0105 128 32468 140 220 12 30-35-40-50 152 Multicut
A0105 015 25107 140 230 12 30-35-40-50 159 Multicut
A0105 117 25983 140 240 12 30-35-40-50 166 Multicut
A0105 118 25937 140 250 12 30-35-40-50 172 Multicut
A0105 119 52135 140 260 12 30-35-40-50 179 Multicut
A0105 129 93715 140 270 12 30-35-40-50 186 Multicut
A0105 130 93716 140 300 12 30-35-40-50 207 Multicut
A0105 131 93717 140 310 12 30-35-40-50 214 Multicut


Handleiding downloaden

Meer informatie over deze machine gewenst?

Stuur ons een bericht

Menu

Multicut spiraalfrezen voor schaven met Z=12
Offerte aanvragen
Terugbelservice
Laat u op een gewenst moment terugbellen door één van onze specialisten.

Danmar Machines biedt krachtige CAD-CAM software om het beste uit uw nieuwe of bestaande machine te halen.

Pegasus Cad Cam Logo