Ruwbewerkingsoperatie. Voedingssnelheid: 2 – 8 m/min Rotatiesnelheid 18.000 – 24.000 RPM.
GESCHIKT VOOR MACHINE GEREEDSCHAP MATERIALEN
CNC-router
Integrale bit
Hard hout, zacht hout, MDF
BAANBREKEND MATERIAAL FUNCTIE
HW
Contourneren
ART. | COD | DRW | D | B | LTT | Z | RT | ROT | S | P | GT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A2006 | 001 | 45243 | 3 | 12 | 40 | 2R | sì | Dx Rh | 3 | 1.5 | Positive |
A2006 | 002 | 45244 | 4 | 15 | 40 | 2R | sì | Dx Rh | 4 | 1.5 | Positive |
A2006 | 003 | 45245 | 5 | 17 | 50 | 2R | sì | Dx Rh | 5 | 1.5 | Positive |
A2006 | 004 | 45246 | 6 | 17 | 50 | 2R | sì | Dx Rh | 6 | 1.5 | Positive |
A2006 | 005 | 45247 | 6 | 27 | 60 | 2R | sì | Dx Rh | 6 | 1.5 | Positive |
A2006 | 006 | 45248 | 8 | 22 | 70 | 2R | sì | Dx Rh | 8 | 1.5 | Positive |
A2006 | 007 | 45249 | 8 | 32 | 80 | 2R | sì | Dx Rh | 8 | 1.5 | Positive |
A2006 | 008 | 45250 | 10 | 32 | 80 | 2R | sì | Dx Rh | 10 | 2 | Positive |
A2006 | 009 | 45251 | 10 | 42 | 100 | 2 | sì | Dx Rh | 10 | 2 | Positive |
A2006 | 010 | 45252 | 12 | 32 | 80 | 2R | sì | Dx Rh | 12 | 2 | Positive |
A2006 | 011 | 45253 | 12 | 42 | 100 | 2 | sì | Dx Rh | 12 | 2 | Positive |
A2006 | 012 | 45254 | 12 | 52 | 100 | 2R | sì | Dx Rh | 12 | 2 | Positive |
A2006 | 013 | 45255 | 14 | 42 | 100 | 2R | sì | Dx Rh | 14 | 2 | Positive |
A2006 | 014 | 45256 | 14 | 52 | 100 | 2R | sì | Dx Rh | 14 | 2 | Positive |
A2006 | 015 | 45257 | 16 | 42 | 100 | 2R | sì | Dx Rh | 16 | 2 | Positive |
A2006 | 016 | 45258 | 16 | 52 | 100 | 2 | sì | Dx Rh | 16 | 2 | Positive |
A2006 | 017 | 45259 | 16 | 62 | 110 | 2R | sì | Dx Rh | 16 | 2 | Positive |
A2006 | 018 | 45260 | 18 | 52 | 100 | 2R | sì | Dx Rh | 18 | 2 | Positive |
A2006 | 019 | 45261 | 18 | 75 | 120 | 2R | sì | Dx Rh | 18 | 2 | Positive |
A2006 | 020 | 45262 | 20 | 52 | 100 | 2R | sì | Dx Rh | 20 | 2 | Positive |
A2006 | 021 | 45263 | 20 | 75 | 120 | 2R | sì | Dx Rh | 20 | 2 | Positive |
A2006 | 101 | 45264 | 3 | 12 | 40 | 2R | sì | Sx Lh | 3 | 1.5 | Positive |
A2006 | 102 | 45265 | 4 | 15 | 40 | 2R | sì | Sx Lh | 4 | 1.5 | Positive |
A2006 | 103 | 45266 | 5 | 17 | 50 | 2R | sì | Sx Lh | 5 | 1.5 | Positive |
A2006 | 104 | 45267 | 6 | 17 | 50 | 2R | sì | Sx Lh | 6 | 1.5 | Positive |
A2006 | 105 | 45268 | 6 | 27 | 60 | 2R | sì | Sx Lh | 6 | 1.5 | Positive |
A2006 | 106 | 45269 | 8 | 22 | 70 | 2R | sì | Sx Lh | 8 | 1.5 | Positive |
A2006 | 107 | 45270 | 8 | 32 | 80 | 2R | sì | Sx Lh | 8 | 1.5 | Positive |
A2006 | 108 | 45271 | 10 | 32 | 80 | 2R | sì | Sx Lh | 10 | 2 | Positive |
A2006 | 109 | 45272 | 10 | 42 | 100 | 2R | sì | Sx Lh | 10 | 2 | Positive |
A2006 | 110 | 45273 | 12 | 32 | 80 | 2R | sì | Sx Lh | 12 | 2 | Positive |
A2006 | 111 | 45274 | 12 | 42 | 100 | 2R | sì | Sx Lh | 12 | 2 | Positive |
A2006 | 112 | 45275 | 12 | 52 | 100 | 2R | sì | Sx Lh | 12 | 2 | Positive |
A2006 | 113 | 45276 | 14 | 42 | 100 | 2R | sì | Sx Lh | 14 | 2 | Positive |
A2006 | 114 | 45277 | 14 | 52 | 100 | 2R | sì | Sx Lh | 14 | 2 | Positive |
A2006 | 115 | 45278 | 16 | 42 | 100 | 2R | sì | Sx Lh | 16 | 2 | Positive |
A2006 | 116 | 45279 | 16 | 52 | 100 | 2R | sì | Sx Lh | 16 | 2 | Positive |
A2006 | 117 | 45280 | 16 | 62 | 110 | 2R | sì | Sx Lh | 16 | 2 | Positive |
A2006 | 118 | 45281 | 18 | 52 | 100 | 2R | sì | Sx Lh | 18 | 2 | Positive |
A2006 | 119 | 45282 | 18 | 75 | 120 | 2R | sì | Sx Lh | 18 | 2 | Positive |
A2006 | 120 | 45283 | 20 | 52 | 100 | 2R | sì | Sx Lh | 20 | 2 | Positive |
A2006 | 121 | 45284 | 20 | 75 | 120 | 2R | sì | Sx Lh | 20 | 2 | Positive |
A2006 | 201 | 45285 | 3 | 12 | 40 | 2R | sì | Dx Rh | 3 | 1.5 | Negative |
A2006 | 202 | 45286 | 4 | 15 | 40 | 2R | sì | Dx Rh | 4 | 1.5 | Negative |
A2006 | 203 | 45287 | 5 | 17 | 50 | 2R | sì | Dx Rh | 5 | 1.5 | Negative |
A2006 | 204 | 45288 | 6 | 17 | 50 | 2R | sì | Dx Rh | 6 | 1.5 | Negative |
A2006 | 205 | 45289 | 6 | 27 | 60 | 2R | sì | Dx Rh | 6 | 1.5 | Negative |
A2006 | 206 | 45290 | 8 | 22 | 70 | 2R | sì | Dx Rh | 8 | 1.5 | Negative |
A2006 | 207 | 45291 | 8 | 32 | 80 | 2R | sì | Dx Rh | 8 | 1.5 | Negative |
A2006 | 208 | 45292 | 10 | 32 | 80 | 2R | sì | Dx Rh | 10 | 2 | Negative |
A2006 | 209 | 45293 | 10 | 42 | 100 | 2R | sì | Dx Rh | 10 | 2 | Negative |
A2006 | 210 | 45294 | 12 | 32 | 80 | 2R | sì | Dx Rh | 12 | 2 | Negative |
A2006 | 211 | 45295 | 12 | 42 | 100 | 2R | sì | Dx Rh | 12 | 2 | Negative |
A2006 | 212 | 45296 | 12 | 52 | 100 | 2R | sì | Dx Rh | 12 | 2 | Negative |
A2006 | 213 | 45297 | 14 | 42 | 100 | 2R | sì | Dx Rh | 14 | 2 | Negative |
A2006 | 214 | 45298 | 14 | 52 | 100 | 2R | sì | Dx Rh | 14 | 2 | Negative |
A2006 | 215 | 45299 | 16 | 42 | 100 | 2R | sì | Dx Rh | 16 | 2 | Negative |
A2006 | 216 | 45300 | 16 | 52 | 100 | 2R | sì | Dx Rh | 16 | 2 | Negative |
A2006 | 217 | 45301 | 16 | 62 | 110 | 2R | sì | Dx Rh | 16 | 2 | Negative |
A2006 | 218 | 45302 | 18 | 52 | 100 | 2R | sì | Dx Rh | 18 | 2 | Negative |
A2006 | 219 | 45303 | 18 | 75 | 120 | 2R | sì | Dx Rh | 18 | 2 | Negative |
A2006 | 220 | 45304 | 20 | 52 | 100 | 2R | sì | Dx Rh | 20 | 2 | Negative |
A2006 | 221 | 45305 | 20 | 75 | 120 | 2R | sì | Dx Rh | 20 | 2 | Negative |
A2006 | 301 | 45306 | 3 | 12 | 40 | 2R | sì | Sx Lh | 3 | 1.5 | Negative |
A2006 | 302 | 45307 | 4 | 15 | 40 | 2R | sì | Sx Lh | 4 | 1.5 | Negative |
A2006 | 303 | 45308 | 5 | 17 | 50 | 2R | sì | Sx Lh | 5 | 1.5 | Negative |
A2006 | 304 | 45309 | 6 | 17 | 50 | 2R | sì | Sx Lh | 6 | 1.5 | Negative |
A2006 | 305 | 45310 | 6 | 27 | 60 | 2R | sì | Sx Lh | 6 | 1.5 | Negative |
A2006 | 306 | 45311 | 8 | 22 | 70 | 2R | sì | Sx Lh | 8 | 1.5 | Negative |
A2006 | 307 | 45312 | 8 | 32 | 80 | 2R | sì | Sx Lh | 8 | 1.5 | Negative |
A2006 | 308 | 45313 | 10 | 32 | 80 | 2R | sì | Sx Lh | 10 | 2 | Negative |
A2006 | 309 | 45314 | 10 | 42 | 100 | 2R | sì | Sx Lh | 10 | 2 | Negative |
A2006 | 310 | 45315 | 12 | 32 | 80 | 2R | sì | Sx Lh | 12 | 2 | Negative |
A2006 | 311 | 45316 | 12 | 42 | 100 | 2R | sì | Sx Lh | 12 | 2 | Negative |
A2006 | 312 | 45317 | 12 | 52 | 100 | 2R | sì | Sx Lh | 12 | 2 | Negative |
A2006 | 313 | 45318 | 14 | 42 | 100 | 2R | sì | Sx Lh | 14 | 2 | Negative |
A2006 | 314 | 45319 | 14 | 52 | 100 | 2R | sì | Sx Lh | 14 | 2 | Negative |
A2006 | 315 | 45320 | 16 | 42 | 100 | 2R | sì | Sx Lh | 16 | 2 | Negative |
A2006 | 316 | 45321 | 16 | 52 | 100 | 2R | sì | Sx Lh | 16 | 2 | Negative |
A2006 | 317 | 45322 | 16 | 62 | 110 | 2R | sì | Sx Lh | 16 | 2 | Negative |
A2006 | 318 | 45323 | 18 | 52 | 100 | 2R | sì | Sx Lh | 18 | 2 | Negative |
A2006 | 319 | 45324 | 18 | 75 | 120 | 2R | sì | Sx Lh | 18 | 2 | Negative |
A2006 | 320 | 45325 | 20 | 52 | 100 | 2R | sì | Sx Lh | 20 | 2 | Negative |
A2006 | 321 | 45326 | 20 | 75 | 120 | 2R | sì | Sx Lh | 20 | 2 | Negative |
Mis deze kans niet om de toekomst van houtbewerking in actie te zien. We kijken ernaar uit u te ontmoeten op de PROWOOD Beurs 2024 in Gent!
U kunt ons vinden bij: HAL 1 STAND- 1334
Grandioze beurs actie bij aankoop van D.M.A. MACHINES