Afwerkingsbewerking. Doorvoersnelheid: 2 – 10 m/min. Rotatiesnelheid 18.000 – 24.000 RPM.
GESCHIKT VOOR MACHINE GEREEDSCHAP MATERIALEN
CNC-router
Integrale bit
Hard hout, zacht hout, MDF
BAANBREKEND MATERIAAL FUNCTIE
HW
Contourneren
ART. | COD | DRW | D | B | LTT | Z | RT | ROT | S | P | GT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A2004 | 001 | 45076 | 3 | 12 | 40 | 2R | sì | Dx Rh | 3 | 3 | Positive |
A2004 | 002 | 45077 | 4 | 15 | 40 | 2R | sì | Dx Rh | 4 | 3 | Positive |
A2004 | 003 | 45078 | 5 | 17 | 50 | 2R | sì | Dx Rh | 5 | 3 | Positive |
A2004 | 004 | 45079 | 6 | 17 | 50 | 2R | sì | Dx Rh | 6 | 3 | Positive |
A2004 | 005 | 45080 | 6 | 27 | 60 | 2R | sì | Dx Rh | 6 | 3 | Positive |
A2004 | 006 | 45081 | 8 | 22 | 70 | 2R | sì | Dx Rh | 8 | 3 | Positive |
A2004 | 007 | 45082 | 8 | 32 | 80 | 2R | sì | Dx Rh | 8 | 3 | Positive |
A2004 | 008 | 45083 | 10 | 32 | 80 | 2R | sì | Dx Rh | 10 | 3 | Positive |
A2004 | 009 | 45084 | 10 | 42 | 100 | 2R | sì | Dx Rh | 10 | 3 | Positive |
A2004 | 010 | 45085 | 12 | 32 | 80 | 2R | sì | Dx Rh | 12 | 3 | Positive |
A2004 | 011 | 45086 | 12 | 42 | 100 | 2R | sì | Dx Rh | 12 | 3 | Positive |
A2004 | 012 | 45087 | 12 | 52 | 100 | 2R | sì | Dx Rh | 12 | 3 | Positive |
A2004 | 013 | 45088 | 14 | 42 | 100 | 2R | sì | Dx Rh | 14 | 3 | Positive |
A2004 | 014 | 45089 | 14 | 52 | 100 | 2R | sì | Dx Rh | 14 | 3 | Positive |
A2004 | 015 | 45090 | 16 | 42 | 100 | 2R | sì | Dx Rh | 16 | 3 | Positive |
A2004 | 016 | 45091 | 16 | 52 | 100 | 2R | sì | Dx Rh | 16 | 3 | Positive |
A2004 | 017 | 45092 | 16 | 62 | 110 | 2R | sì | Dx Rh | 16 | 3 | Positive |
A2004 | 018 | 45093 | 18 | 52 | 100 | 2R | sì | Dx Rh | 18 | 3 | Positive |
A2004 | 019 | 45094 | 18 | 75 | 120 | 2R | sì | Dx Rh | 18 | 3 | Positive |
A2004 | 020 | 45095 | 20 | 52 | 100 | 2R | sì | Dx Rh | 20 | 3 | Positive |
A2004 | 021 | 45096 | 20 | 75 | 120 | 2R | sì | Dx Rh | 20 | 3 | Positive |
A2004 | 101 | 45097 | 3 | 12 | 40 | 2R | sì | Sx Lh | 3 | 3 | Positive |
A2004 | 102 | 45098 | 4 | 15 | 40 | 2R | sì | Sx Lh | 4 | 3 | Positive |
A2004 | 103 | 45099 | 5 | 17 | 50 | 2R | sì | Sx Lh | 5 | 3 | Positive |
A2004 | 104 | 45100 | 6 | 17 | 50 | 2R | sì | Sx Lh | 6 | 3 | Positive |
A2004 | 105 | 45101 | 6 | 27 | 60 | 2R | sì | Sx Lh | 6 | 3 | Positive |
A2004 | 106 | 45102 | 8 | 22 | 70 | 2R | sì | Sx Lh | 8 | 3 | Positive |
A2004 | 107 | 45103 | 8 | 32 | 80 | 2R | sì | Sx Lh | 8 | 3 | Positive |
A2004 | 108 | 45104 | 10 | 32 | 80 | 2R | sì | Sx Lh | 10 | 3 | Positive |
A2004 | 109 | 45105 | 10 | 42 | 100 | 2R | sì | Sx Lh | 10 | 3 | Positive |
A2004 | 110 | 45106 | 12 | 32 | 80 | 2R | sì | Sx Lh | 12 | 3 | Positive |
A2004 | 111 | 45107 | 12 | 42 | 100 | 2R | sì | Sx Lh | 12 | 3 | Positive |
A2004 | 112 | 45108 | 12 | 52 | 100 | 2R | sì | Sx Lh | 12 | 3 | Positive |
A2004 | 113 | 45109 | 14 | 42 | 100 | 2R | sì | Sx Lh | 14 | 3 | Positive |
A2004 | 114 | 45110 | 14 | 52 | 100 | 2R | sì | Sx Lh | 14 | 3 | Positive |
A2004 | 115 | 45111 | 16 | 42 | 100 | 2R | sì | Sx Lh | 16 | 3 | Positive |
A2004 | 116 | 45112 | 16 | 52 | 100 | 2R | sì | Sx Lh | 16 | 3 | Positive |
A2004 | 117 | 45113 | 16 | 62 | 110 | 2R | sì | Sx Lh | 16 | 3 | Positive |
A2004 | 118 | 45114 | 18 | 52 | 100 | 2R | sì | Sx Lh | 18 | 3 | Positive |
A2004 | 119 | 45115 | 18 | 75 | 120 | 2R | sì | Sx Lh | 18 | 3 | Positive |
A2004 | 120 | 45116 | 20 | 52 | 100 | 2R | sì | Sx Lh | 20 | 3 | Positive |
A2004 | 121 | 45117 | 20 | 75 | 120 | 2R | sì | Sx Lh | 20 | 3 | Positive |
A2004 | 201 | 45118 | 3 | 12 | 50 | 2R | sì | Dx Rh | 3 | 3 | Negative |
A2004 | 202 | 45119 | 4 | 15 | 50 | 2R | sì | Dx Rh | 4 | 3 | Negative |
A2004 | 203 | 45120 | 5 | 17 | 60 | 2R | sì | Dx Rh | 5 | 3 | Negative |
A2004 | 204 | 45121 | 6 | 17 | 60 | 2R | sì | Dx Rh | 6 | 3 | Negative |
A2004 | 205 | 45122 | 6 | 27 | 70 | 2R | sì | Dx Rh | 6 | 3 | Negative |
A2004 | 206 | 45123 | 8 | 22 | 80 | 2R | sì | Dx Rh | 8 | 3 | Negative |
A2004 | 207 | 45124 | 8 | 32 | 90 | 2R | sì | Dx Rh | 8 | 3 | Negative |
A2004 | 208 | 45125 | 10 | 32 | 90 | 2R | sì | Dx Rh | 10 | 3 | Negative |
A2004 | 209 | 45126 | 10 | 42 | 110 | 2R | sì | Dx Rh | 10 | 3 | Negative |
A2004 | 210 | 45127 | 12 | 32 | 90 | 2R | sì | Dx Rh | 12 | 3 | Negative |
A2004 | 211 | 45128 | 12 | 42 | 110 | 2R | sì | Dx Rh | 12 | 3 | Negative |
A2004 | 212 | 45129 | 12 | 52 | 110 | 2R | sì | Dx Rh | 12 | 3 | Negative |
A2004 | 213 | 45130 | 14 | 42 | 110 | 2R | sì | Dx Rh | 14 | 3 | Negative |
A2004 | 214 | 45131 | 14 | 52 | 110 | 2R | sì | Dx Rh | 14 | 3 | Negative |
A2004 | 215 | 45132 | 16 | 42 | 120 | 2R | sì | Dx Rh | 16 | 3 | Negative |
A2004 | 216 | 45133 | 16 | 52 | 120 | 2R | sì | Dx Rh | 16 | 3 | Negative |
A2004 | 217 | 45134 | 16 | 62 | 130 | 2R | sì | Dx Rh | 16 | 3 | Negative |
A2004 | 218 | 45135 | 18 | 52 | 120 | 2R | sì | Dx Rh | 18 | 3 | Negative |
A2004 | 219 | 45136 | 18 | 75 | 140 | 2R | sì | Dx Rh | 18 | 3 | Negative |
A2004 | 220 | 45137 | 20 | 52 | 120 | 2R | sì | Dx Rh | 20 | 3 | Negative |
A2004 | 221 | 45138 | 20 | 75 | 140 | 2R | sì | Dx Rh | 20 | 3 | Negative |
A2004 | 301 | 83991 | 3 | 12 | 50 | 2R | sì | Sx Lh | 3 | 3 | Negative |
A2004 | 302 | 45139 | 4 | 15 | 50 | 2R | sì | Sx Lh | 4 | 3 | Negative |
A2004 | 303 | 45140 | 5 | 17 | 60 | 2R | sì | Sx Lh | 5 | 3 | Negative |
A2004 | 304 | 45141 | 6 | 17 | 60 | 2R | sì | Sx Lh | 6 | 3 | Negative |
A2004 | 305 | 45142 | 6 | 27 | 70 | 2R | sì | Sx Lh | 6 | 3 | Negative |
A2004 | 306 | 45143 | 8 | 22 | 80 | 2R | sì | Sx Lh | 8 | 3 | Negative |
A2004 | 307 | 45144 | 8 | 32 | 90 | 2R | sì | Sx Lh | 8 | 3 | Negative |
A2004 | 308 | 45145 | 10 | 32 | 90 | 2R | sì | Sx Lh | 10 | 3 | Negative |
A2004 | 309 | 45146 | 10 | 42 | 110 | 2R | sì | Sx Lh | 10 | 3 | Negative |
A2004 | 310 | 45147 | 12 | 32 | 90 | 2R | sì | Sx Lh | 12 | 3 | Negative |
A2004 | 311 | 45148 | 12 | 42 | 110 | 2R | sì | Sx Lh | 12 | 3 | Negative |
A2004 | 312 | 45149 | 12 | 52 | 110 | 2R | sì | Sx Lh | 12 | 3 | Negative |
A2004 | 313 | 45150 | 14 | 42 | 110 | 2R | sì | Sx Lh | 14 | 3 | Negative |
A2004 | 314 | 45151 | 14 | 52 | 110 | 2R | sì | Sx Lh | 14 | 3 | Negative |
A2004 | 315 | 45152 | 16 | 42 | 120 | 2R | sì | Sx Lh | 16 | 3 | Negative |
A2004 | 316 | 45153 | 16 | 52 | 120 | 2R | sì | Sx Lh | 16 | 3 | Negative |
A2004 | 317 | 45154 | 16 | 62 | 130 | 2R | sì | Sx Lh | 16 | 3 | Negative |
A2004 | 318 | 45155 | 18 | 52 | 120 | 2R | sì | Sx Lh | 18 | 3 | Negative |
A2004 | 319 | 45156 | 18 | 75 | 140 | 2R | sì | Sx Lh | 18 | 3 | Negative |
A2004 | 320 | 45157 | 20 | 52 | 120 | 2R | sì | Sx Lh | 20 | 3 | Negative |
A2004 | 321 | 45158 | 20 | 75 | 140 | 2R | sì | Sx Lh | 20 | 3 | Negative |
Mis deze kans niet om de toekomst van houtbewerking in actie te zien. We kijken ernaar uit u te ontmoeten op de PROWOOD Beurs 2024 in Gent!
U kunt ons vinden bij: HAL 1 STAND- 1334
Grandioze beurs actie bij aankoop van D.M.A. MACHINES