Gevormde messenhouderkoppen.png

Insteekprofielfrezen

Beschrijving

Steek snijders in met HW (hardmetalen) profiel inserts.

Varianten

Voor Z=2 uitvoering: 20% korting; voor Z=3 uitvoering: 10% korting; voor Z=6 uitvoering 25% prijsverhoging; koppeluitvoering, profiel en tegenprofiel: 10% prijsverhoging.

GESCHIKT VOOR MACHINE
Werkcentrum voor ramen, contourfrees, sponningenfrees, haakse frees, penfrees, freesmachine

HULPMIDDEL
Frees

TECHNOLOGIE
Geprofileerd

BAANBREKEND MATERIAAL
HW

TYPE
Montage

SOORT BEVESTIGING
Insteeksnijder

LICHAAMS MATERIAAL
staal

MATERIALEN
Hard hout, zacht hout

BESTELINFORMATIE

Geef de draairichting aan bij het bestellen.

ART. COD D B Z d
A0300 001 80 12 4 30-35-40-50
A0300 002 100 12 4 30-35-40-50
A0300 003 120 12 4 30-35-40-50
A0300 004 150 12 4 30-35-40-50
A0300 100 160 12 4 30-35-40-50
A0300 005 180 12 4 30-35-40-50
A0300 006 220 12 4 30-35-40-50
A0300 007 250 12 4 30-35-40-50
A0300 008 300 12 4 30-35-40-50
A0300 101 80 15 4 30-35-40-50
A0300 102 100 15 4 30-35-40-50
A0300 103 120 15 4 30-35-40-50
A0300 104 150 15 4 30-35-40-50
A0300 105 160 15 4 30-35-40-50
A0300 106 180 15 4 30-35-40-50
A0300 107 220 15 4 30-35-40-50
A0300 108 250 15 4 30-35-40-50
A0300 109 300 15 4 30-35-40-50
A0300 009 80 20 4 30-35-40-50
A0300 010 100 20 4 30-35-40-50
A0300 011 120 20 4 30-35-40-50
A0300 012 150 20 4 30-35-40-50
A0300 110 160 20 4 30-35-40-50
A0300 013 180 20 4 30-35-40-50
A0300 014 220 20 4 30-35-40-50
A0300 015 250 20 4 30-35-40-50
A0300 016 300 20 4 30-35-40-50
A0300 111 80 25 4 30-35-40-50
A0300 112 100 25 4 30-35-40-50
A0300 113 120 25 4 30-35-40-50
A0300 114 150 25 4 30-35-40-50
A0300 115 160 25 4 30-35-40-50
A0300 116 180 25 4 30-35-40-50
A0300 117 220 25 4 30-35-40-50
A0300 118 250 25 4 30-35-40-50
A0300 119 300 25 4 30-35-40-50
A0300 017 80 30 4 30-35-40-50
A0300 018 100 30 4 30-35-40-50
A0300 019 120 30 4 30-35-40-50
A0300 020 150 30 4 30-35-40-50
A0300 120 160 30 4 30-35-40-50
A0300 021 180 30 4 30-35-40-50
A0300 022 220 30 4 30-35-40-50
A0300 023 250 30 4 30-35-40-50
A0300 024 300 30 4 30-35-40-50
A0300 121 80 35 4 30-35-40-50
A0300 122 100 35 4 30-35-40-50
A0300 123 120 35 4 30-35-40-50
A0300 124 150 35 4 30-35-40-50
A0300 125 160 35 4 30-35-40-50
A0300 126 180 35 4 30-35-40-50
A0300 127 220 35 4 30-35-40-50
A0300 128 250 35 4 30-35-40-50
A0300 129 300 35 4 30-35-40-50
A0300 025 80 40 4 30-35-40-50
A0300 026 100 40 4 30-35-40-50
A0300 027 120 40 4 30-35-40-50
A0300 028 150 40 4 30-35-40-50
A0300 130 160 40 4 30-35-40-50
A0300 029 180 40 4 30-35-40-50
A0300 030 220 40 4 30-35-40-50
A0300 031 250 40 4 30-35-40-50
A0300 032 300 40 4 30-35-40-50
A0300 033 80 50 4 30-35-40-50
A0300 034 100 50 4 30-35-40-50
A0300 035 120 50 4 30-35-40-50
A0300 036 150 50 4 30-35-40-50
A0300 131 160 50 4 30-35-40-50
A0300 037 180 50 4 30-35-40-50
A0300 038 220 50 4 30-35-40-50
A0300 039 250 50 4 30-35-40-50
A0300 040 300 50 4 30-35-40-50
A0300 041 80 60 4 30-35-40-50
A0300 042 100 60 4 30-35-40-50
A0300 043 120 60 4 30-35-40-50
A0300 044 150 60 4 30-35-40-50
A0300 132 160 60 4 30-35-40-50
A0300 045 180 60 4 30-35-40-50
A0300 046 220 60 4 30-35-40-50
A0300 047 250 60 4 30-35-40-50
A0300 048 300 60 4 30-35-40-50
A0300 049 80 80 4 30-35-40-50
A0300 050 100 80 4 30-35-40-50
A0300 051 120 80 4 30-35-40-50
A0300 052 150 80 4 30-35-40-50
A0300 133 160 80 4 30-35-40-50
A0300 053 180 80 4 30-35-40-50
A0300 054 220 80 4 30-35-40-50
A0300 055 250 80 4 30-35-40-50
A0300 056 300 80 4 30-35-40-50


Handleiding downloaden

Meer informatie over deze machine gewenst?

Stuur ons een bericht

Menu

Insteekprofielfrezen
Offerte aanvragen
Terugbelservice
Laat u op een gewenst moment terugbellen door één van onze specialisten.

Danmar Machines biedt krachtige CAD-CAM software om het beste uit uw nieuwe of bestaande machine te halen.

Pegasus Cad Cam Logo