Specificatie | TI 3000 SUPER | TI 2500 SUPER |
---|---|---|
Maximale afstand tussen zagen | 3050 mm | 2550 mm |
Maximale dikte bij 90° | 110 mm | 110 mm |
Maximale dikte bij 45° | 78 mm | 78 mm |
Motorvermogen | 2 x 4 kW | 2 x 4 kW |
Zaagboring | 30 mm | 30 mm |
As snelheid RPM | 3000 | 3000 |
Stofafvoer | 2 x 120 mm | 2 x 120 mm |
Maximale zaagbreedte | 3000 mm | 2500 mm |
Zaagblad diameter | 400 mm | 400 mm |
Voorzaagblad diameter | 125 mm | 125 mm |
Voorzaagblad boring | 20 mm | 20 mm |
Voorzaagblad snelheid | 6300 RPM | 6300 RPM |
Verpakte afmetingen | 460 x 140 x 110 cm | 405 x 140 x 110 cm |
Het linker zaaghoofd is vast en het rechter zaaghoofd wordt gepositioneerd met een handwiel, waarbij de positie wordt afgelezen op een liniaalband of optioneel op een digitale uitlezing. Beide zaagbladen zijn kantelbaar tot 45° voor schuine zaagsneden. Aan het einde van de zaagslag opent een pneumatisch systeem de zaageenheden om splinteren tijdens de terugslag te voorkomen. Pneumatische klemmen of vacuüm cups zijn ook optioneel beschikbaar. Het verplaatsbare hoofd is ook verkrijgbaar met gemotoriseerde positionering.