DATA SHEET | V 2013 NC | V 235 NC |
---|---|---|
Motorvermogen | 2 x 2.2 kW | 2 x 1.5 kW |
As snelheid RPM | 3000 | 3700 |
Stofafvoer | 1 x 80 mm + 1 x 120 mm | 2 x 80 mm |
Zaagbladgat | 30 mm | 30 mm |
Verpakte afmetingen Hopper | 2730 x 580 x 1830 mm | 2730 x 580 x 1830 mm |
Automatische verstekpositie | 45° - 30° - 22° 30' | N/A |
Maximale zaaghoogte | 60 mm | 70 mm |
Maximale zaagbreedte | 60 mm | 90 mm |
Maximale voedingsslag | 1250 mm | 1200 mm |
Totale afmetingen | 5592 x 1220 mm | 6280 x 1100 mm |
Zaagbladen Diameter | 300 mm | 350 mm |
Verpakte afmetingen | 2600 x 1850 x 1900 mm | 2750 x 1750 x 1900 mm |
Volledig automatische verstekzaagsysteem voor hout-, kunststof- en aluminiumprofielen. Numeriek bestuurd programmeerbaar via PC. Variabele hoek voor vierkante, zeshoekige en achthoekige frames. Compleet met verticale of horizontale hopper invoer en uitvoertransportband met afstoter, ideaal voor hoge productie situaties in fotolijsten, ramen, deuren en keukenkast componenten.