MODEL | P305 (2600mm) | P305 (3200mm) |
---|---|---|
Schuiftafelafmeting | 2.600×360 mm | 3.200×360 mm |
Gietijzeren tafel | 548×896 mm | 548×896 mm |
Verlengtafel (achter) | 952×896 mm | 952×896 mm |
Verlengtafel (voor) | 320×830 mm | 320×830 mm |
Tafelafmeting | 1.500×1.726 mm | 1.500×1.726 mm |
Ronde geleiderail | Ø40 mm | Ø40 mm |
Hoofdzaagblad (Max.) | 305 mm | 305 mm |
Diameter hoofdzaagas | 30 mm | 30 mm |
Max. snijhoogte met zaagblad van 305 mm bij 90° | 90 mm | 90 mm |
Max. snijhoogte met zaagblad van 305 mm bij 45° | 63 mm | 63 mm |
Vermogen hoofdmotor (3-fasen) | 5 PK (3,75 kW) | 5 PK (3,75 kW) |
Toerental hoofdzaagblad | 4.000 tpm | 4.000 tpm |
Kervend zaagblad | 120 mm | 120 mm |
Diameter kervend zaagas | 20 mm | 20 mm |
Vermogen kervend zaagblad (optioneel) | 3/4 PK (0,56 kW) | 3/4 PK (0,56 kW) |
Toerental kervend zaagblad | 8.000 tpm | 8.000 tpm |
Snijbreedte | 1.300 mm | 1.300 mm |
Verstelling hoofdzaagblad kanteling | Handmatig (0°~45°) | Handmatig (0°~45°) |
Zaagbescherming | Eenvoudig (optionele bovenbeveiliging) | Eenvoudig (optionele bovenbeveiliging) |
Stofsysteem | 120 mm / 64 mm | 120/64 mm |
Netto gewicht/Bruto gewicht/AFM. (Machine) | 478/554 kg (2.110×1.150×1.120 mm) | 478/554 kg (2.110×1.150×1.120 mm) |
Netto gewicht/Bruto gewicht/AFM. (Schuiftafel) | 70/75 kg (2.680x420x220 mm) | 88,5/95 kg (3.300x430x220 mm) |
Netto gewicht/Bruto gewicht/AFM. (Bovenbeveiliging) | 23/24 kg (1.610x195x255 mm), 9/9,5 kg (830x155x439 mm), 2/2,5 kg (630x194x197 mm) | 23/24 kg (1.610x195x255 mm), 9/9,5 kg (830x155x439 mm), 2/2,5 kg (630x194x197 mm) |
bovenste beschermkap / Overhead Guard (Optionele) De optionele CE-bovenste beschermkap valt niet alleen op door zijn uiterlijk, maar is ook voorzien van krachtige afzuiging om de omgeving schoon te houden en de bediening comfortabel en gemakkelijk te maken.